Graduações
| Kyu | Cinturão | Tempo mínimo necessário | Programa |
|---|---|---|---|
| 8º KYU – Amarelo | ![]() |
4/6 meses | Ver mais |
| 7º KYU – Laranja | ![]() |
4/6 meses | Ver mais |
| 6º KYU – Verde | ![]() |
4/6 meses | Ver mais |
| 5º KYU – Azul | ![]() |
4/6 meses | Ver mais |
| 4º KYU – Roxo | ![]() |
4/6 meses | Ver mais |
| 3º KYU – Castanho I | ![]() |
4/6 meses | Ver mais |
| 2º KYU – Castanho II | ![]() |
4/6 meses | Ver mais |
| 1º KYU – Castanho III | ![]() |
4/6 meses | Ver mais |
| 1º DAN – Preto I | ![]() |
4/6 meses | Ver mais |



















REDES SOCIAIS